繁殖牛の飼養管理基準 −550kgとした場合− |
粗 飼 料 |
乾草(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 |
野乾草(kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
稲わら(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
表の見方: | 1.粗飼料は、乾草、野乾草、稲わらのすべてを使った場合の量です。 2.乾草は、イタリアンライグラス出穂期の利用です。 |
飼養管理の ポイント |
|
|
種付月日からみた分娩予定早見表 |
(妊娠期間を285日とした) |
種 付 月 日 |
1日 | 5日 | 10日 | 15日 | 20日 | 25日 | 30日 |
1月 | 10.13 | 10.17 | 10.22 | 10.27 | 11.1 | 11.6 | 11.11 |
2月 | 11.13 | 11.17 | 11.22 | 11.27 | 12.2 | 12.7 | |
3月 | 12.11 | 12.15 | 12.20 | 12.25 | 12.30 | 1.4 | 1.9 |
4月 | 1.11 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 2.4 | 2.9 |
5月 | 2.10 | 2.14 | 2.19 | 2.24 | 3.1 | 3.6 | 3.11 |
6月 | 3.13 | 3.17 | 3.22 | 3.27 | 4.1 | 4.6 | 4.11 |
7月 | 4.12 | 4.16 | 4.12 | 4.26 | 5.1 | 5.6 | 5.11 |
8月 | 5.13 | 5.17 | 5.22 | 5.27 | 6.1 | 6.6 | 6.11 |
9月 | 6.13 | 6.17 | 6.22 | 6.27 | 7.2 | 7.7 | 7.12 |
10月 | 7.13 | 7.17 | 7.22 | 7.27 | 8.1 | 8.6 | 8.11 |
11月 | 8.13 | 8.17 | 8.22 | 8.27 | 9.1 | 9.6 | 9.11 |
12月 | 9.12 | 9.16 | 9.21 | 9.26 | 10.1 | 10.6 | 10.11 |
これは一応の目安です。種付け後60日目までには妊娠鑑定を! |